# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮২ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৩ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ৩২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৪ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৬ | জি আর | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৯ | জি আর | ২২,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৭ | এলজিইডি এডিপির প্রকল্প সমূহ | ০৮ | এলজিইডি | ২,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৮৮ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | কাবিটা | ১,৬০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৮৯ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | কাবিটা | ১,৬০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস