# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | এলজিএসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৩ | lgsp | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
82 | এলজিএসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৩ | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
83 | এলজিএসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৩ | lgsp | ৩২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
84 | এলজিএসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৩ | lgsp | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
85 | এলজিএসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৩ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
86 | জি আর | 28-02-2013 | 28-02-2014 | ০৯ | gr | ২২,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
87 | এলজিইডি এডিপির প্রকল্প সমূহ | ০৮ | lged | ২,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
88 | কাবিটা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | kabita | ১,৬০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
89 | কাবিটা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | kabita | ১,৬০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS